Kokotaulukot avuksi oikean koon valintaan
Luonnonkuiduista valmistetut neulokset ovat joustavia, ja materiaalin ominaisuuksista johtuen tuotteiden koot voivat hiukan vaihdella. Tästä syystä emme ilmoita valmiiden tuotteiden mittoja, vaan koon valinta perustuu omiin vartalon mittoihin.
Taulukon mitat on ilmoitettu senttimetreinä (cm)
Mittataulukko unisex
UNISEX | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vartalon mitat: | ||||||
Kaula - ranne | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 85 |
Rinnan ympärys | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-118 | 118-128 | 128-138 |
Vyötarön ympärys | 69-78 | 78-88 | 88-98 | 98-108 | 108-118 | 118-128 |
Lantion ympärys | 88-96 | 96-104 | 104-113 | 113-123 | 123-133 | 133-143 |
Jalan sisäpituus (haara-lattia) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Polvenympärys | 34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 | ||
Päänympärys | 55-58 | 58-61 | 61-64 | |||
Kämmenen mitta ranteesta sormenpäihin | 17 | 18 | 19 | 20 |
Mittataulukko miehet
MIEHET |
XS | S | M | L | XL | XXL |
Vartalon mitat: | ||||||
Kaula - ranne | 76,5 | 78 | 80,5 | 82,5 | 85 | 86 |
Rinnan ympärys | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 |
Vyötarön ympärys | 68-78 | 78-88 | 88-98 | 98-108 | 108-118 | 118-128 |
Lantion ympärys | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
Jalan sisäpituus (haara-lattia) |
80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 |
Mittataulukko naiset
NAISET | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vartalon mitat: | ||||||
Kaula - ranne | 70 | 72,5 | 75 | 77 | 78 | 79 |
Rinnan ympärys | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-110 | 110-122 | 122-134 |
Vyötarön ympärys | 61-69 | 69-77 | 77-85 | 85-95 | 95-107 | 107-119 |
Lantion ympärys | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-114 | 114-126 | 126-138 |
Jalan sisäpituus (haara-lattia) | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 | 80 |
Mittataulukko lapset
LAPSET | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Viitteellinen ikä v. | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Kaula - ranne | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 |
Rinnan ympärys | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Vyötarön ympärys | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 |
Lantion ympärys | 58 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
Jalan sisäpituus (haara-lattia) | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 70 |
Päänympärys | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
Kämmenen mitta ranteesta sormenpäihin | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 |
Mittataulukko vauvat
VAUVAT | 50 | 60 | 70 | 80 |
Viitteellinen ikä | 0–2 kk | 2–4 kk | 6–8 kk | 12 kk |
Kaula - ranne | 23 | 27 | 31 | 35 |
Vyötarön ympärys | 45 | 47 | 49 | 51 |
Jalan sisäpituus | 15 | 20 | 25 | 30 |
Päänympärys | 33–37 | 37–41 | 41–45 | 45–49 |
Mittausohje aikuiset ja lapset
Mittausohje vauvat
Näin mittaat:
- Mittaa paljaan vartalon tai ohuen alusasun päältä
- Mittaus onnistuu helpoiten mittanauhalla. Huomioi, että mittanauha on suorassa. Mittaamista helpottaa, jos apunasi on toinen henkilö tai mittaat peilin edessä.
- Mikäli mittasi osuvat kahden mittataulukon mitan väliin, suosittelemme ottamaan pienemmän koon sillä tuotteet ovat joustavia.
- Muista tarkistaa mitat oikeasta mittataulukosta, erityisesti Unisex-tuotteiden kohdalla
Vinkkejä koon valintaan:
- Mittataulukon mitat ovat vartalon mittoja, joita vertaamalla löydät sopivan koon.
- Tuotteemme ovat suomalaisen mitoituksen mukaisia, eli yleisesti ottaen hiukan väljempiä. Jos pohdit kahden koon välillä, todennäköisesti pienempi riittää jos haluat istuvamman mallin.
- Unisex-mallisissa tuotteissa suosittelemme naisia valitsemaan normaalikokoa yhtä pienemmän koon. Tarkista myös mittataulukon mitat!
- Silkkivilla joustaa enemmän kuin villa tai silkki, joten se kannattaa huomioida erityisesti aikuisten silkkivillavaatteita valitessa
- Villatuotteidemme neulos tiivistyy hieman ensipesussa. Tämä on otettu huomioon kokomitoituksessa, joka on ennen ensimmäistä pesua hieman väljä.